所有收集於此資訊,僅為方便教育研究用,絕不為個股推薦或投資建議,投資決策自行負責\\
洋流不變:低利、低通膨
之前JLP有噗問除權息行情,那時決定因個人因素,放棄除權息行情,
果真三高股在眾大師唱衰電子股下,提前放大絕!!
再學一課
1.要觀察預言師和水晶球的動向,才能了解where money stands!!!
2.除權息行情要看三高股臉色……最好是之前被唱衰很久,另前蹲才能後跳,也是重點!
除權息會找三高股(高價、高股息、高現金殖利率):
下摘自Yahoo奇摩
資料日期:99 / 07 / 05 13 : 30 | 上市成交價排行 |
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3008 大立光 | 547.00 | ▲35.00 | +6.84% | 547.00 | 512.00 | 35.00 | 1,731 | 9.2763 |
2 | 2498 宏達電 | 471.50 | ▲30.50 | +6.92% | 471.50 | 447.00 | 24.50 | 13,987 | 64.3719 |
3 | 2454 聯發科 | 440.00 | △14.50 | +3.41% | 441.00 | 429.00 | 12.00 | 6,984 | 30.4726 |
4 | 2707 晶華 | 417.00 | ▲27.00 | +6.92% | 417.00 | 390.00 | 27.00 | 938 | 3.8378 |
5 | 6286 立錡 | 277.00 | ▽1.50 | -0.54% | 282.00 | 277.00 | 5.00 | 1,106 | 3.0833 |
6 | 3622 洋華 | 244.00 | △4.00 | +1.67% | 245.50 | 237.00 | 8.50 | 1,945 | 4.7091 |
7 | 3504 揚明光 | 239.50 | ▲15.50 | +6.92% | 239.50 | 224.00 | 15.50 | 1,729 | 4.0699 |
8 | 3653 健策 | 231.50 | △0.50 | +0.22% | 234.00 | 227.50 | 6.50 | 699 | 1.6090 |
9 | 2357 華碩 | 223.00 | 0.00 | +0.00% | 226.00 | 218.00 | 8.00 | 5,071 | 11.2556 |
資料日期:99 / 07 / 05 13 : 30 | 上櫃成交價排行 |
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3546 宇峻 | 385.00 | ▽1.00 | -0.26% | 393.00 | 384.50 | 8.50 | 861 | 3.3409 |
2 | 3083 網龍 | 271.00 | △5.00 | +1.88% | 272.00 | 268.00 | 4.00 | 451 | 1.2185 |
3 | 1565 精華 | 269.00 | △5.50 | +2.09% | 270.00 | 264.00 | 6.00 | 166 | 0.4443 |
4 | 3152 璟德 | 243.50 | ▲15.50 | +6.80% | 243.50 | 227.00 | 16.50 | 465 | 1.1075 |
5 | 3293 鈊象 | 222.50 | △2.50 | +1.14% | 223.00 | 219.00 | 4.00 | 114 | 0.2513 |
安全起見,將股本大於10億作為條件,則只剩下上市中的
大立光、
聯發羊因除權息前就大跌,在外資踹踹踹下,應排除在除權息考量。
華碩基於股性,非除權息選擇!!
3008
2498
6286
3622
3504
沒有留言:
張貼留言